İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Yöntem | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 14:47:10 | -- | Value Transfer | 18.737,0594225 | 0,0005775 | |||||
15.05.2026 14:47:09 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
15.05.2026 14:47:08 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01276923 | |||||
15.05.2026 14:47:08 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803308 | |||||
15.05.2026 14:47:06 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
15.05.2026 14:47:06 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00345119 | |||||
15.05.2026 14:47:05 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121258 | |||||
15.05.2026 14:47:05 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00118321 | |||||
15.05.2026 14:47:05 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121291 | |||||
15.05.2026 14:47:04 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00345152 | |||||
15.05.2026 14:47:04 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468657 | |||||
15.05.2026 14:47:03 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468707 | |||||
15.05.2026 14:47:03 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359357 | |||||
15.05.2026 14:47:02 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166545 | |||||
15.05.2026 14:47:02 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008041 | |||||
15.05.2026 14:47:02 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008305 | |||||
15.05.2026 14:47:02 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008305 | |||||
15.05.2026 14:47:02 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359357 | |||||
15.05.2026 14:47:02 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
15.05.2026 14:47:01 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008019 |
