Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 02:09:30 | 24 | 48.576 | 10.493.139 %61,73 | 17.000.000 | 0,06279 | 0,000658 | ||
15.05.2026 02:09:25 | 0 | 920 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
15.05.2026 02:09:20 | 12 | 47.707 | 4.063.804 %23,91 | 17.000.000 | 0,26005 | 0,001056 | ||
15.05.2026 02:09:15 | 18 | 90.501 | 5.717.464 %33,64 | 17.000.000 | 0,187468 | 0,001071 | ||
15.05.2026 02:09:10 | 21 | 169.586 | 15.863.370 %93,32 | 17.000.000 | 15,145669 | 0,240261 | ||
15.05.2026 02:09:05 | 1 | 2.010 | 341.341 %2,01 | 17.000.000 | 1 | 0,000341 | ||
15.05.2026 02:09:00 | 26 | 135.644 | 7.550.438 %44,42 | 17.000.000 | 0,137271 | 0,001036 | ||
15.05.2026 02:08:55 | 24 | 27.087 | 9.221.316 %54,25 | 17.000.000 | 0,084564 | 0,000779 | ||
15.05.2026 02:08:50 | 0 | 923 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
15.05.2026 02:08:45 | 15 | 56.873 | 9.933.030 %58,43 | 17.000.000 | 0,033378 | 0,000331 | ||
15.05.2026 02:08:40 | 15 | 85.793 | 6.071.539 %35,72 | 17.000.000 | 116,697844 | 0,708535 | ||
15.05.2026 02:08:35 | 18 | 24.421 | 9.402.101 %55,31 | 17.000.000 | 73,14661 | 0,687731 | ||
15.05.2026 02:08:30 | 28 | 59.824 | 5.611.826 %33,02 | 17.000.000 | 0,279183 | 0,001566 | ||
15.05.2026 02:08:25 | 26 | 100.141 | 13.372.032 %78,66 | 17.000.000 | 0,23597 | 0,003155 | ||
15.05.2026 02:08:20 | 2 | 2.997 | 340.265 %2,01 | 16.999.984 | 1 | 0,00034 | ||
15.05.2026 02:08:15 | 12 | 47.890 | 3.375.616 %19,88 | 16.983.400 | 0,158981 | 0,000536 | ||
15.05.2026 02:08:10 | 22 | 29.031 | 8.902.106 %52,37 | 17.000.000 | 0,216201 | 0,001924 | ||
15.05.2026 02:08:05 | 12 | 47.552 | 3.477.593 %20,46 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 02:08:00 | 12 | 48.048 | 4.580.216 %26,95 | 17.000.000 | 0,49484 | 0,002266 | ||
15.05.2026 02:07:55 | 17 | 60.062 | 11.580.555 %68,13 | 17.000.000 | 7,447987 | 0,086251 |
