Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 10:17:39 | 1 | 941 | 326.484 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000239 | ||
13.05.2026 10:17:38 | 1 | 941 | 284.910 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000214 | ||
13.05.2026 10:17:33 | 1 | 941 | 343.658 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000252 | ||
13.05.2026 10:17:32 | 2 | 1.325 | 550.907 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,00041 | ||
13.05.2026 10:17:27 | 3 | 1.388 | 671.240 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000484 | ||
13.05.2026 10:17:25 | 1 | 941 | 271.524 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000202 | ||
13.05.2026 10:17:24 | 2 | 1.288 | 601.866 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000427 | ||
13.05.2026 10:17:19 | 2 | 1.268 | 499.827 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,00037 | ||
13.05.2026 10:17:14 | 1 | 941 | 273.036 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000199 | ||
13.05.2026 10:17:14 | 1 | 884 | 104.613 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000075 | ||
13.05.2026 10:17:14 | 1 | 941 | 271.976 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000204 | ||
13.05.2026 10:17:13 | 2 | 1.123 | 363.578 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000279 | ||
13.05.2026 10:17:08 | 2 | 1.268 | 447.066 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000332 | ||
13.05.2026 10:17:03 | 2 | 1.313 | 570.931 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000459 | ||
13.05.2026 10:17:02 | 1 | 884 | 425.048 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000306 | ||
13.05.2026 10:17:02 | 1 | 941 | 272.007 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000202 | ||
13.05.2026 10:17:01 | 2 | 1.111 | 378.183 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000276 | ||
13.05.2026 10:16:57 | 2 | 1.268 | 368.369 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000291 | ||
13.05.2026 10:16:52 | 1 | 929 | 300.519 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000229 | ||
13.05.2026 10:16:47 | 2 | 1.268 | 370.373 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,00029 |
