Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 23:14:48 | 1 | 3.784 | 6.289.389 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026 23:14:47 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026 23:14:42 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026 23:14:32 | 1 | 929 | 248.997 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000177 | ||
12.05.2026 23:14:27 | 1 | 916 | 258.669 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000189 | ||
12.05.2026 23:14:22 | 1 | 916 | 252.043 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000186 | ||
12.05.2026 23:14:18 | 1 | 916 | 259.627 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000184 | ||
12.05.2026 23:14:13 | 1 | 929 | 317.379 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000228 | ||
12.05.2026 23:14:12 | 1 | 916 | 258.669 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000188 | ||
12.05.2026 23:14:07 | 1 | 929 | 247.621 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000179 | ||
12.05.2026 23:14:02 | 1 | 916 | 258.669 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,00019 | ||
12.05.2026 23:14:01 | 1 | 916 | 251.031 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000194 | ||
12.05.2026 23:14:01 | 1 | 727 | 36.140 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,43 | 0,000036 | ||
12.05.2026 23:14:00 | 1 | 916 | 256.124 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000194 | ||
12.05.2026 23:14:00 | 1 | 929 | 249.969 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000187 | ||
12.05.2026 23:13:55 | 1 | 916 | 259.637 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000189 | ||
12.05.2026 23:13:49 | 1 | 916 | 252.031 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,0002 | ||
12.05.2026 23:13:49 | 2 | 7.225 | 6.416.083 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004657 | ||
12.05.2026 23:13:47 | 1 | 916 | 257.619 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000204 | ||
12.05.2026 23:13:47 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 |
