İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 05.12.2025 01:34:11 | 0ETH | 0,00007962 | |||||
transfer | 05.12.2025 01:34:11 | 0ETH | 0,0000919 | |||||
bridge | 05.12.2025 01:34:11 | 0ETH | 0,00080045 | |||||
approve | 05.12.2025 01:34:11 | 0ETH | 0,00011885 | |||||
ETH transfer | 05.12.2025 01:34:11 | 0,00125574 | 0,00002172 | |||||
transfer | 05.12.2025 01:34:11 | 0ETH | 0,00010466 | |||||
transfer | 05.12.2025 01:34:11 | 0ETH | 0,00011309 | |||||
ETH transfer | 05.12.2025 01:34:11 | 0,000075 | 0,00006375 | |||||
transfer | 05.12.2025 01:34:11 | 0ETH | 0,00017843 | |||||
transfer | 05.12.2025 01:34:11 | 0ETH | 0,00017042 | |||||
executeFFsYo | 05.12.2025 01:34:11 | < 0,00000001 | 0,00000425 | |||||
transfer | 05.12.2025 01:34:11 | 0ETH | 0,00020623 | |||||
transferFrom | 05.12.2025 01:34:11 | 0ETH | 0,00021841 | |||||
executeFFsYo | 05.12.2025 01:34:11 | < 0,00000001 | 0,00000527 | |||||
transfer | 05.12.2025 01:34:11 | 0ETH | 0,00025207 | |||||
transfer | 05.12.2025 01:34:11 | 0ETH | 0,00025207 | |||||
executeFFsYo | 05.12.2025 01:34:11 | < 0,00000001 | 0,00000425 | |||||
ETH transfer | 05.12.2025 01:34:11 | 0ETH | 0,00021186 | |||||
executeFFsYo | 05.12.2025 01:34:11 | < 0,00000001 | 0,00000428 | |||||
ETH transfer | 05.12.2025 01:33:59 | 0,06716362 | 0,00000109 |
