İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 08.05.2026 10:46:11 | 0,00000897 | 0,00000514 | |||||
executeBatch | 08.05.2026 10:46:11 | 0ETH | 0,00006903 | |||||
transfer | 08.05.2026 10:46:11 | 0ETH | 0,0000101 | |||||
0x8aaa8f3b | 08.05.2026 10:46:11 | 0ETH | 0,00007701 | |||||
0xa0000000 | 08.05.2026 10:46:11 | < 0,00000001 | 0,00002918 | |||||
modifyLiquidities | 08.05.2026 10:46:11 | 0ETH | 0,0000385 | |||||
ETH transfer | 08.05.2026 10:46:11 | < 0,00000001 | 0,00000523 | |||||
ETH transfer | 08.05.2026 10:46:11 | < 0,00000001 | 0,00000523 | |||||
ETH transfer | 08.05.2026 10:46:11 | < 0,00000001 | 0,00000523 | |||||
0x6f074e32 | 08.05.2026 10:46:11 | 0,00002099 | 0,00003018 | |||||
ETH transfer | 08.05.2026 10:46:11 | 0,04385886 | 0,00000525 | |||||
ETH transfer | 08.05.2026 10:46:11 | 0,00041241 | 0,00000525 | |||||
executef$eb0I | 08.05.2026 10:46:11 | < 0,00000001 | 0,00005227 | |||||
transfer | 08.05.2026 10:46:11 | 0ETH | 0,00001142 | |||||
transfer | 08.05.2026 10:46:11 | 0ETH | 0,00004801 | |||||
ETH transfer | 08.05.2026 10:46:11 | 0,00099904 | 0,00000532 | |||||
ETH transfer | 08.05.2026 10:46:11 | 0,00900652 | 0,00000532 | |||||
ETH transfer | 08.05.2026 10:46:11 | 0,0002 | 0,00000532 | |||||
transfer | 08.05.2026 10:46:11 | 0ETH | 0,00001399 | |||||
transfer | 08.05.2026 10:46:11 | 0ETH | 0,00001399 |
