İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2bd0a0b8 | 06.12.2025 00:13:23 | < 0,00000001 | 0,02652764 | |||||
swapTokensMultipleV3ERC20ToERC20 | 06.12.2025 00:13:23 | 0ETH | 0,00794029 | |||||
0x2bad1b02 | 06.12.2025 00:13:23 | < 0,00000001 | 0,00048058 | |||||
execute | 06.12.2025 00:13:23 | 0ETH | 0,00003322 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 00:13:23 | < 0,00000001 | 0,00000285 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 00:13:11 | 0,04311552 | 0,00000281 | |||||
swapTokensForExactETH | 06.12.2025 00:13:11 | 0ETH | 0,00001836 | |||||
ROOT4146650865 | 06.12.2025 00:13:11 | 0ETH | 0,00001694 | |||||
0x2213bc0b | 06.12.2025 00:13:11 | 0ETH | 0,00007447 | |||||
transfer | 06.12.2025 00:13:11 | 0ETH | 0,00000872 | |||||
0x70000000 | 06.12.2025 00:13:11 | < 0,00000001 | 0,00002004 | |||||
approve | 06.12.2025 00:13:11 | 0ETH | 0,00000954 | |||||
ROOT4146650865 | 06.12.2025 00:13:11 | 0ETH | 0,00002249 | |||||
swap | 06.12.2025 00:13:11 | 0ETH | 0,00007764 | |||||
transfer | 06.12.2025 00:13:11 | 0ETH | 0,00000825 | |||||
transfer | 06.12.2025 00:13:11 | 0ETH | 0,00000973 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 00:13:11 | 0,05908777 | 0,00002298 | |||||
dagSwapByOrderId | 06.12.2025 00:13:11 | 0ETH | 0,00004316 | |||||
approve | 06.12.2025 00:13:11 | 0ETH | 0,00000993 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 00:13:11 | 0,71692845 | 0,00002356 |
