İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 06.12.2025 18:00:59 | 0ETH | 0,000001 | |||||
transfer | 06.12.2025 18:00:59 | 0ETH | 0,000001 | |||||
transfer | 06.12.2025 18:00:59 | 0ETH | 0,000001 | |||||
transfer | 06.12.2025 18:00:59 | 0ETH | 0,000001 | |||||
transfer | 06.12.2025 18:00:59 | 0ETH | 0,000001 | |||||
transfer | 06.12.2025 18:00:59 | 0ETH | 0,000001 | |||||
transfer | 06.12.2025 18:00:59 | 0ETH | 0,000001 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 06.12.2025 18:00:59 | 0,00000998 | 0,00000247 | |||||
transfer | 06.12.2025 18:00:59 | 0ETH | 0,00000114 | |||||
execute | 06.12.2025 18:00:59 | 0ETH | 0,00000238 | |||||
transfer | 06.12.2025 18:00:59 | 0ETH | 0,00000156 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 18:00:59 | 0,0022 | 0,00000051 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 18:00:59 | 0,0657816 | 0,00000051 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 18:00:59 | 0,00000197 | 0,00000052 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 18:00:59 | 0,00009844 | 0,00000049 | |||||
transfer | 06.12.2025 18:00:59 | 0ETH | 0,00000147 | |||||
swap | 06.12.2025 18:00:59 | 0ETH | 0,00000524 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 18:00:59 | 0,0005 | 0,00000054 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 18:00:59 | 0,0005 | 0,00000054 | |||||
transfer | 06.12.2025 18:00:59 | 0ETH | 0,00000114 |
