İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 05.12.2025 22:56:59 | 0ETH | 0,00002591 | |||||
handleOps | 05.12.2025 22:56:59 | 0ETH | 0,00005309 | |||||
transfer | 05.12.2025 22:56:59 | 0ETH | 0,00002744 | |||||
ROOT4146650865 | 05.12.2025 22:56:59 | 0,0239 | 0,00025961 | |||||
approve | 05.12.2025 22:56:59 | 0ETH | 0,00002925 | |||||
ETH transfer | 05.12.2025 22:56:59 | 0,0567429 | 0,0000307 | |||||
transfer | 05.12.2025 22:56:59 | 0ETH | 0,00003552 | |||||
execute | 05.12.2025 22:56:59 | 0,00096668 | 0,00020064 | |||||
supplyWithPermit | 05.12.2025 22:56:59 | 0ETH | 0,00035284 | |||||
supplyWithPermit | 05.12.2025 22:56:59 | 0ETH | 0,00036577 | |||||
swapExactAmountIn | 05.12.2025 22:56:59 | 0ETH | 0,00005775 | |||||
transfer | 05.12.2025 22:56:59 | 0ETH | 0,00004232 | |||||
transfer | 05.12.2025 22:56:59 | 0ETH | 0,0000413 | |||||
transfer | 05.12.2025 22:56:59 | 0ETH | 0,0000413 | |||||
swap | 05.12.2025 22:56:59 | 0ETH | 0,00003178 | |||||
0xe21fd0e9 | 05.12.2025 22:56:59 | 0ETH | 0,00002893 | |||||
addLiquidityETH | 05.12.2025 22:56:59 | 1,3 | 0,00020767 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 05.12.2025 22:56:59 | 0,002 | 0,00043118 | |||||
ETH transfer | 05.12.2025 22:56:59 | 0,01225967 | 0,0000433 | |||||
ETH transfer | 05.12.2025 22:56:59 | 0,36393523 | 0,0000433 |
