İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unxswapByOrderId | 04.05.2026 16:41:59 | 0ETH | 0,00010131 | |||||
approve | 04.05.2026 16:41:59 | 0ETH | 0,00001574 | |||||
transfer | 04.05.2026 16:41:59 | 0ETH | 0,00003662 | |||||
transfer | 04.05.2026 16:41:59 | 0ETH | 0,00005969 | |||||
ETH transfer | 04.05.2026 16:41:59 | 0,02 | 0,0000105 | |||||
multicall | 04.05.2026 16:41:59 | 0ETH | 0,00005962 | |||||
approve | 04.05.2026 16:41:59 | 0ETH | 0,00003672 | |||||
0x42e3dcf3 | 04.05.2026 16:41:59 | 0ETH | 0,00006554 | |||||
uniswapV3SwapToWithBaseRequest | 04.05.2026 16:41:59 | 0ETH | 0,00005583 | |||||
ETH transfer | 04.05.2026 16:41:59 | 0,0013849 | 0,00000841 | |||||
approve | 04.05.2026 16:41:59 | 0ETH | 0,00007237 | |||||
transfer | 04.05.2026 16:41:59 | 0ETH | 0,00001916 | |||||
setApprovalForAll | 04.05.2026 16:41:59 | 0ETH | 0,00001726 | |||||
transfer | 04.05.2026 16:41:59 | 0ETH | 0,00002276 | |||||
transfer | 04.05.2026 16:41:59 | 0ETH | 0,00002139 | |||||
transfer | 04.05.2026 16:41:59 | 0ETH | 0,00008181 | |||||
transfer | 04.05.2026 16:41:59 | 0ETH | 0,00004641 | |||||
transfer | 04.05.2026 16:41:59 | 0ETH | 0,0000148 | |||||
0xfcfbd33a | 04.05.2026 16:41:59 | 0ETH | 0,00003393 | |||||
swap | 04.05.2026 16:41:59 | 0ETH | 0,00010181 |
