Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Gönderen | Alıcı | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 04.05.2026 20:09:46 | 31.500 | -- | 0,00429284 | ||||
0x17ca7810 | 04.05.2026 20:09:46 | 115.549 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 04.05.2026 20:09:46 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
execute | 04.05.2026 20:09:46 | 185.178 | -- | 0ETH | ||||
dagSwapByOrderId | 04.05.2026 20:09:46 | 355.530 | -- | 0ETH | ||||
approve | 04.05.2026 20:09:46 | 77.422 | -- | 0ETH | ||||
dagSwapByOrderId | 04.05.2026 20:09:45 | 250.107 | -- | 0,00856767 | ||||
0x0b894c86 | 04.05.2026 20:09:45 | 486.445 | -- | 0ETH | ||||
0x17ca7810 | 04.05.2026 20:09:45 | 115.549 | -- | 0ETH | ||||
0x17ca7810 | 04.05.2026 20:09:45 | 103.960 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 04.05.2026 20:09:45 | 21.000 | -- | 0ETH | ||||
dagSwapByOrderId | 04.05.2026 20:09:44 | 368.902 | -- | 0,00428475 | ||||
transfer | 04.05.2026 20:09:44 | 23.500 | -- | 0ETH | ||||
execute | 04.05.2026 20:09:44 | 186.970 | -- | 0ETH | ||||
handleOps | 04.05.2026 20:09:44 | 437.389 | -- | 0ETH | ||||
handleOps | 04.05.2026 20:09:44 | 440.201 | -- | 0ETH | ||||
0x0b894c86 | 04.05.2026 20:09:44 | 486.401 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 04.05.2026 20:09:43 | 21.000 | -- | 0,00009516 | ||||
0x42e3dcf3 | 04.05.2026 20:09:43 | 600.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 04.05.2026 20:09:43 | 21.000 | -- | 0,00009715 |
