Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Gönderen | Alıcı | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimExitedAssets | 04.05.2026 20:14:01 | 79.550 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 04.05.2026 20:14:01 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
claimExitedAssets | 04.05.2026 20:14:01 | 79.550 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 04.05.2026 20:14:01 | 21.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 04.05.2026 20:14:01 | 150.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 04.05.2026 20:14:00 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 04.05.2026 20:14:00 | 150.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 04.05.2026 20:14:00 | 21.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 04.05.2026 20:14:00 | 150.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 04.05.2026 20:14:00 | 21.000 | -- | 0,00000154 | ||||
transfer | 04.05.2026 20:14:00 | 150.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 04.05.2026 20:14:00 | 84.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 04.05.2026 20:14:00 | 150.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 04.05.2026 20:13:54 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transferOwnership | 04.05.2026 20:13:53 | 200.000 | 1 | 0ETH | ||||
transfer | 04.05.2026 20:13:53 | 200.000 | 1 | 0ETH | ||||
transferFrom | 04.05.2026 20:13:53 | 200.000 | 1 | 0ETH | ||||
transfer | 04.05.2026 20:13:53 | 200.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 04.05.2026 20:13:51 | 21.000 | -- | 0,00003061 | ||||
ETH transfer | 04.05.2026 20:13:51 | 21.000 | -- | 0,0000215 |
