Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 09:53:11 | 325 | 286.105 | 47.600.805 %79,34 | 60.000.000 | 0,352254 | 0,009691 | ||
28.05.2026 09:52:59 | 197 | 110.499 | 21.674.229 %36,13 | 60.000.000 | 1,439426 | 0,02786 | ||
28.05.2026 09:52:47 | 310 | 208.880 | 30.698.135 %51,17 | 59.999.886 | 0,578518 | 0,013045 | ||
28.05.2026 09:52:35 | 253 | 183.382 | 28.804.707 %48,06 | 59.941.351 | 0,866999 | 0,020529 | ||
28.05.2026 09:52:23 | 242 | 329.553 | 36.891.631 %61,49 | 59.999.943 | 0,379529 | 0,008467 | ||
28.05.2026 09:52:11 | 150 | 136.325 | 16.177.447 %26,99 | 59.941.408 | 0,47295 | 0,005076 | ||
28.05.2026 09:51:59 | 408 | 217.696 | 28.590.769 %47,66 | 60.000.000 | 0,345462 | 0,005299 | ||
28.05.2026 09:51:47 | 572 | 222.809 | 37.267.507 %62,12 | 60.000.000 | 0,405549 | 0,009322 | ||
28.05.2026 09:51:35 | 255 | 240.974 | 28.002.209 %46,68 | 59.999.943 | 0,37334 | 0,006066 | ||
28.05.2026 09:51:23 | 267 | 336.611 | 39.396.835 %65,73 | 59.941.408 | 0,318925 | 0,006625 | ||
28.05.2026 09:51:11 | 69 | 149.957 | 12.615.063 %21,03 | 60.000.000 | 3,668404 | 0,044226 | ||
28.05.2026 09:50:59 | 272 | 187.037 | 35.638.797 %59,4 | 60.000.000 | 0,555376 | 0,014133 | ||
28.05.2026 09:50:47 | 772 | 317.374 | 50.022.968 %83,38 | 60.000.000 | 0,471536 | 0,016255 | ||
28.05.2026 09:50:35 | 794 | 314.038 | 47.970.284 %79,96 | 60.000.000 | 0,404515 | 0,012863 | ||
28.05.2026 09:50:23 | 122 | 65.415 | 12.114.196 %20,2 | 60.000.000 | 0,422618 | 0,003334 | ||
28.05.2026 09:50:11 | 367 | 244.929 | 36.754.802 %61,26 | 60.000.000 | 0,653203 | 0,01874 | ||
28.05.2026 09:49:59 | 154 | 157.206 | 26.716.308 %44,53 | 60.000.000 | 1,521936 | 0,036778 | ||
28.05.2026 09:49:47 | 154 | 138.817 | 21.439.768 %35,74 | 60.000.000 | 0,453194 | 0,006485 | ||
28.05.2026 09:49:35 | 188 | 143.629 | 26.461.070 %44,11 | 60.000.000 | 0,458879 | 0,008095 | ||
28.05.2026 09:49:23 | 214 | 129.274 | 21.469.919 %35,79 | 60.000.000 | 0,629816 | 0,010117 |
