İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026 22:33:50 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25.05.2026 22:33:50 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25.05.2026 22:33:45 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25.05.2026 22:33:45 | Temsilci | 0,016223 ATOM | |||||
25.05.2026 22:33:45 | Yetkili Yürütme | 0,025553 ATOM | |||||
25.05.2026 22:33:45 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25.05.2026 22:33:45 | Gönder | 0,322 ATOM | 0,000559 ATOM | ||||
25.05.2026 22:33:39 | Yetkili Yürütme | 0,025553 ATOM | |||||
25.05.2026 22:33:39 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25.05.2026 22:33:33 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25.05.2026 22:33:33 | Yetkili Yürütme | 0,025553 ATOM | |||||
25.05.2026 22:33:33 | Gönder | 383,328 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
25.05.2026 22:33:33 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25.05.2026 22:33:27 | Alınan IBC | 0,002329 ATOM | |||||
25.05.2026 22:33:27 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,00189 ATOM | ||||
25.05.2026 22:33:27 | Yetkili Yürütme | 0,025552 ATOM | |||||
25.05.2026 22:33:27 | Alınan IBC | 0,002357 ATOM | |||||
25.05.2026 22:33:27 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25.05.2026 22:33:27 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25.05.2026 22:33:27 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM |
