İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 09:02:05 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026 09:02:05 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026 09:02:05 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026 09:02:05 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026 09:02:05 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026 09:02:05 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 09:02:05 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026 09:02:05 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026 09:01:59 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
15.05.2026 09:01:59 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
15.05.2026 09:01:59 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
15.05.2026 09:01:53 | IBC Onayı | -- | 0,001801 ATOM | ||||
15.05.2026 09:01:53 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 09:01:47 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
15.05.2026 09:01:41 | Alınan IBC | 0,040558 ATOM | |||||
15.05.2026 09:01:41 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 09:01:35 | Alınan IBC | 0,002495 ATOM | |||||
15.05.2026 09:01:35 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 09:01:35 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002413 ATOM | ||||
15.05.2026 09:01:30 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
