Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 07:58:12 | 5 | 0,003226 | 11,665755 | ||
15.05.2026 07:58:07 | 11 | 0,010011 | 11,665754 | ||
15.05.2026 07:58:01 | 3 | 0,004344 | 11,665754 | ||
15.05.2026 07:57:55 | 2 | 0,097789 | 11,665754 | ||
15.05.2026 07:57:49 | 3 | 0,014676 | 11,665754 | ||
15.05.2026 07:57:43 | 0 | 0ATOM | 11,665753 | ||
15.05.2026 07:57:37 | 1 | 0,000624 | 11,665753 | ||
15.05.2026 07:57:31 | 3 | 0,019193 | 11,665753 | ||
15.05.2026 07:57:25 | 0 | 0ATOM | 11,665752 | ||
15.05.2026 07:57:19 | 4 | 0,004011 | 11,665752 | ||
15.05.2026 07:57:13 | 8 | 0,004262 | 11,665752 | ||
15.05.2026 07:57:07 | 7 | 0,003638 | 11,665752 | ||
15.05.2026 07:57:01 | 7 | 0,040812 | 11,665751 | ||
15.05.2026 07:56:56 | 1 | 0,00625 | 11,665751 | ||
15.05.2026 07:56:50 | 3 | 0,00656 | 11,665751 | ||
15.05.2026 07:56:48 | 0 | 0ATOM | 11,665751 | ||
15.05.2026 07:56:44 | 0 | 0ATOM | 11,66575 | ||
15.05.2026 07:56:38 | 4 | 0,010771 | 11,66575 | ||
15.05.2026 07:56:32 | 1 | 0,007888 | 11,66575 | ||
15.05.2026 07:56:26 | 0 | 0ATOM | 11,66575 |













