İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
buy | 03.05.2026 23:17:16 | 0BNB | 0,00000887 | |||||
approve | 03.05.2026 23:17:16 | 0BNB | 0,00000555 | |||||
approve | 03.05.2026 23:17:16 | 0BNB | 0,00000556 | |||||
0xc0935e2e | 03.05.2026 23:17:16 | 0,00003812 | 0,00002282 | |||||
0x4d819a2a | 03.05.2026 23:17:16 | 0BNB | 0,00004644 | |||||
0x4d819a2a | 03.05.2026 23:17:16 | 0BNB | 0,00001964 | |||||
sell | 03.05.2026 23:17:16 | 0BNB | 0,00000895 | |||||
approve | 03.05.2026 23:17:16 | 0BNB | 0,00000587 | |||||
approve | 03.05.2026 23:17:16 | 0BNB | 0,00000556 | |||||
BNB transfer | 03.05.2026 23:17:16 | 0,00006922 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 03.05.2026 23:17:16 | 0,00004584 | 0,00000105 | |||||
swapExactTokensForTokens | 03.05.2026 23:17:16 | 0BNB | 0,00001013 | |||||
0x222814be | 03.05.2026 23:17:16 | 0,00000073 | 0,00000551 | |||||
0x3100723f | 03.05.2026 23:17:16 | 0BNB | 0,00000664 | |||||
BNB transfer | 03.05.2026 23:17:16 | 0,00004747 | 0,0000021 | |||||
0x2c82b322 | 03.05.2026 23:17:16 | 0,0000719 | 0,00000654 | |||||
0xc0935e2e | 03.05.2026 23:17:16 | 0,00004885 | 0,00002256 | |||||
buy | 03.05.2026 23:17:16 | 0BNB | 0,0000089 | |||||
0x2c82b322 | 03.05.2026 23:17:16 | 0,00007192 | 0,00000759 | |||||
sell | 03.05.2026 23:17:16 | 0BNB | 0,00000871 |
