İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 03.05.2026 23:51:35 | 0BNB | 0,00000213 | |||||
BNB transfer | 03.05.2026 23:51:35 | 0BNB | 0,00001127 | |||||
handleOps | 03.05.2026 23:51:35 | 0BNB | 0,00004755 | |||||
swap | 03.05.2026 23:51:35 | 0,02 | 0BNB | |||||
upgradeToAndCall | 03.05.2026 23:51:35 | 0BNB | 0,00000325 | |||||
BNB transfer | 03.05.2026 23:51:35 | < 0,00000001 | 0,00000109 | |||||
transfer | 03.05.2026 23:51:35 | 0BNB | 0,00000516 | |||||
0xeb9425e1 | 03.05.2026 23:51:35 | 0BNB | 0,00000624 | |||||
0x580005bb | 03.05.2026 23:51:35 | 0BNB | 0,00000266 | |||||
0xeb9425e1 | 03.05.2026 23:51:35 | 0BNB | 0,00000499 | |||||
0x25356bc7 | 03.05.2026 23:51:35 | 0BNB | 0,00008872 | |||||
0x2c82b322 | 03.05.2026 23:51:35 | 0,00000384 | 0,00000831 | |||||
0x21df68d2 | 03.05.2026 23:51:35 | 0BNB | 0,00015996 | |||||
0x810c705b | 03.05.2026 23:51:35 | 0BNB | 0,00002166 | |||||
transfer | 03.05.2026 23:51:35 | 0BNB | 0,00006195 | |||||
approve | 03.05.2026 23:51:35 | 0BNB | 0,00000292 | |||||
0xf35ca728 | 03.05.2026 23:51:35 | 0BNB | 0,00000652 | |||||
dagSwapByOrderId | 03.05.2026 23:51:35 | 0BNB | 0,00003113 | |||||
0xa3f8ea7c | 03.05.2026 23:51:35 | 0BNB | 0,00002283 | |||||
buy | 03.05.2026 23:51:35 | 0BNB | 0,00000818 |
