Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164.118 | 08.05.2026 11:41:50 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.746.643 | 08.05.2026 11:41:09 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.746.642 | 08.05.2026 11:41:06 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.746.637 | 08.05.2026 11:40:51 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.913.125 | 08.05.2026 11:40:31 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
164.116 | 08.05.2026 11:40:15 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
125.580 | 08.05.2026 11:39:43 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
125.577 | 08.05.2026 11:39:17 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
13.239 | 08.05.2026 11:38:49 | 2.000.000 | -- | 0BNB | ||||
12.913 | 08.05.2026 11:38:49 | 2.000.000 | -- | 0BNB | ||||
125.567 | 08.05.2026 11:38:35 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
77.907 | 08.05.2026 11:38:30 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.746.589 | 08.05.2026 11:38:27 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
125.563 | 08.05.2026 11:38:15 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
164.115 | 08.05.2026 11:38:15 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
125.560 | 08.05.2026 11:38:13 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
125.556 | 08.05.2026 11:38:09 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
125.556 | 08.05.2026 11:38:09 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
126.809 | 08.05.2026 11:38:07 | 750.000 | -- | 0BNB | ||||
125.553 | 08.05.2026 11:38:06 | 600.000 | -- | 0BNB |
