Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 12:11:06 | 66 | 10.687.935 %19,44 | 0,090976 | 0,00097234 | 0,00009723 | ||
15.05.2026 12:11:06 | 84 | 13.819.251 %25,13 | 0,082283 | 0,00113709 | 0,0001137 | ||
15.05.2026 12:11:06 | 60 | 10.150.424 %18,46 | 0,075175 | 0,00076306 | 0,0000763 | ||
15.05.2026 12:11:05 | 93 | 13.015.661 %23,67 | 0,064438 | 0,00083871 | 0,00008387 | ||
15.05.2026 12:11:05 | 80 | 9.989.056 %18,17 | 0,429105 | 0,00428635 | 0,00042863 | ||
15.05.2026 12:11:04 | 94 | 13.467.163 %24,49 | 0,085148 | 0,00114671 | 0,00011467 | ||
15.05.2026 12:11:04 | 75 | 10.858.915 %19,75 | 0,089129 | 0,00096784 | 0,00009678 | ||
15.05.2026 12:11:03 | 89 | 14.231.260 %25,88 | 0,495255 | 0,0070481 | 0,00070481 | ||
15.05.2026 12:11:03 | 104 | 15.259.717 %27,75 | 0,066916 | 0,00102113 | 0,00010211 | ||
15.05.2026 12:11:02 | 71 | 17.233.636 %31,34 | 0,064208 | 0,00110654 | 0,00011065 | ||
15.05.2026 12:11:02 | 78 | 11.854.825 %21,56 | 0,074989 | 0,00088899 | 0,00008889 | ||
15.05.2026 12:11:02 | 76 | 11.175.148 %20,32 | 0,081524 | 0,00091104 | 0,0000911 | ||
15.05.2026 12:11:01 | 74 | 16.002.745 %29,1 | 0,060755 | 0,00097225 | 0,00009722 | ||
15.05.2026 12:11:01 | 97 | 11.212.498 %20,39 | 0,098749 | 0,00110723 | 0,00011072 | ||
15.05.2026 12:11:00 | 92 | 11.118.547 %20,22 | 0,068365 | 0,00076013 | 0,00007601 | ||
15.05.2026 12:11:00 | 59 | 9.084.478 %16,52 | 0,057808 | 0,00052516 | 0,00005251 | ||
15.05.2026 12:10:59 | 57 | 9.565.802 %17,4 | 0,073445 | 0,00070256 | 0,00007025 | ||
15.05.2026 12:10:59 | 60 | 12.045.155 %21,91 | 0,056884 | 0,00068518 | 0,00006851 | ||
15.05.2026 12:10:58 | 72 | 10.423.844 %18,96 | 0,075274 | 0,00078464 | 0,00007846 | ||
15.05.2026 12:10:58 | 60 | 7.598.711 %13,82 | 0,093463 | 0,0007102 | 0,00007102 |
