Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026 17:46:45 | 2 | 857 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
23.04.2026 17:46:42 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
23.04.2026 17:46:39 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
23.04.2026 17:46:36 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
23.04.2026 17:46:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026 17:46:30 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
23.04.2026 17:46:27 | 1 | 889 | 162.828 %0,41 | 7 | ||
23.04.2026 17:46:24 | 2 | 989 | 112.852 %0,29 | 7 | ||
23.04.2026 17:46:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026 17:46:18 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
23.04.2026 17:46:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026 17:46:12 | 2 | 989 | 69.352 %0,18 | 7 | ||
23.04.2026 17:46:09 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | 7 | ||
23.04.2026 17:46:06 | 1 | 1.158 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
23.04.2026 17:46:03 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
23.04.2026 17:46:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026 17:45:57 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
23.04.2026 17:45:54 | 2 | 989 | 80.682 %0,21 | 7 | ||
23.04.2026 17:45:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026 17:45:48 | 0 | 612 | 0 | 7 |
