Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 23:08:07 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:08:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:08:01 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:07:58 | 2 | 989 | 112.792 %0,29 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:07:55 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:07:52 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:07:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:07:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:07:43 | 2 | 989 | 91.072 %0,23 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:07:40 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:07:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:07:34 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:07:31 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:07:28 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:07:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:07:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:07:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:07:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:07:13 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:07:10 | 4 | 1.297 | 190.242 %0,48 | < 0,000001 |
