Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2026 16:59:42 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
16.03.2026 16:59:39 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
16.03.2026 16:59:36 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
16.03.2026 16:59:33 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
16.03.2026 16:59:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026 16:59:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026 16:59:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026 16:59:21 | 2 | 989 | 91.048 %0,23 | 7 | ||
16.03.2026 16:59:18 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
16.03.2026 16:59:15 | 2 | 924 | 55.658 %0,14 | 7 | ||
16.03.2026 16:59:12 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
16.03.2026 16:59:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026 16:59:06 | 2 | 989 | 91.048 %0,23 | 7 | ||
16.03.2026 16:59:03 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
16.03.2026 16:59:00 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
16.03.2026 16:58:57 | 3 | 2.287 | 190.769 %0,48 | 7 | ||
16.03.2026 16:58:54 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
16.03.2026 16:58:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026 16:58:48 | 2 | 989 | 69.328 %0,18 | 7 | ||
16.03.2026 16:58:45 | 3 | 1.175 | 147.486 %0,37 | 7 |
