Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.03.2026 07:24:36 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
24.03.2026 07:24:33 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
24.03.2026 07:24:30 | 2 | 989 | 112.792 %0,29 | 7 | ||
24.03.2026 07:24:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.03.2026 07:24:24 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
24.03.2026 07:24:21 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
24.03.2026 07:24:18 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
24.03.2026 07:24:15 | 3 | 1.111 | 133.768 %0,34 | 7 | ||
24.03.2026 07:24:12 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
24.03.2026 07:24:09 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
24.03.2026 07:24:06 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
24.03.2026 07:24:03 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
24.03.2026 07:24:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.03.2026 07:23:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.03.2026 07:23:54 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | 7 | ||
24.03.2026 07:23:51 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | 7 | ||
24.03.2026 07:23:48 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
24.03.2026 07:23:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.03.2026 07:23:42 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
24.03.2026 07:23:39 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | 7 |
