Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.03.2026 08:38:12 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
20.03.2026 08:38:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.03.2026 08:38:06 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
20.03.2026 08:38:03 | 2 | 989 | 112.840 %0,29 | 7 | ||
20.03.2026 08:38:00 | 2 | 989 | 112.840 %0,29 | 7 | ||
20.03.2026 08:37:57 | 3 | 1.883 | 194.293 %0,49 | 7 | ||
20.03.2026 08:37:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.03.2026 08:37:51 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
20.03.2026 08:37:48 | 2 | 989 | 112.840 %0,29 | 7 | ||
20.03.2026 08:37:45 | 2 | 989 | 112.852 %0,29 | 7 | ||
20.03.2026 08:37:42 | 3 | 2.287 | 238.955 %0,6 | 7 | ||
20.03.2026 08:37:39 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | 7 | ||
20.03.2026 08:37:36 | 3 | 1.883 | 194.293 %0,49 | 7 | ||
20.03.2026 08:37:33 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
20.03.2026 08:37:30 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
20.03.2026 08:37:27 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
20.03.2026 08:37:24 | 3 | 1.111 | 133.792 %0,34 | 7 | ||
20.03.2026 08:37:21 | 1 | 1.511 | 103.581 %0,26 | 7 | ||
20.03.2026 08:37:18 | 3 | 2.351 | 235.973 %0,59 | 7 | ||
20.03.2026 08:37:15 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 |
