Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2026 03:36:05 | 2 | 2 | 3.901,94348474 | 0,00001028 | ||
18.03.2026 04:32:18 | 1 | 2 | 3.274,92720788 | 0,00000664 | ||
18.03.2026 04:39:36 | 1 | 2 | 2.751,8036363 | 0,00000664 | ||
18.03.2026 04:47:52 | 1 | 2 | 2.111,08157184 | 0,00000664 | ||
17.03.2026 23:46:22 | 4 | 37 | 2.011,55181322 | 0,00010811 | ||
17.03.2026 23:56:15 | 4 | 2 | 1.900,02013707 | 0,00003315 | ||
17.03.2026 14:00:57 | 10 | 2 | 1.854,625 | 0,00001252 | ||
18.03.2026 03:05:35 | 4 | 3 | 1.850,34412994 | 0,00002115 | ||
18.03.2026 05:00:38 | 1 | 2 | 1.598,73594356 | 0,00000664 | ||
18.03.2026 01:26:30 | 5 | 3 | 1.249,06356305 | 0,00003918 | ||
17.03.2026 23:38:56 | 7 | 2 | 1.078,33323982 | 0,00004556 | ||
17.03.2026 14:00:57 | 4 | 2 | 1.065,27 | 0,00000574 | ||
18.03.2026 05:19:25 | 1 | 2 | 1.031,57074609 | 0,00000664 | ||
17.03.2026 14:00:57 | 15 | 2 | 1.000,00001817 | 0,00001817 | ||
17.03.2026 14:00:57 | 3 | 2 | 1.000,00000461 | 0,00000461 | ||
17.03.2026 14:00:57 | 4 | 2 | 986,00500574 | 0,00000574 | ||
18.03.2026 05:41:48 | 5 | 2 | 973,65130416 | 0,00003198 | ||
18.03.2026 04:59:22 | 6 | 3 | 950,06808141 | 0,00003135 | ||
18.03.2026 05:16:59 | 1 | 33 | 950,06776791 | 0,00003812 | ||
18.03.2026 04:39:36 | 2 | 2 | 932,11475689 | 0,00001028 |
