İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 20:15:15 | 1 | 2 | 5,4974998 | 0,00000225 | ||
02.05.2026 20:15:15 | 1 | 2 | 2,5 | 0,00000225 | ||
02.05.2026 20:15:15 | 1 | 2 | 0,41451729 | 0,00000228 | ||
02.05.2026 20:15:15 | 1 | 2 | 0,27535271 | 0,00000226 | ||
02.05.2026 20:15:15 | 1 | 2 | 2,47617 | 0,00000532 | ||
02.05.2026 20:15:15 | 1 | 2 | 0,3001695 | 0,0001695 | ||
02.05.2026 20:15:15 | 1 | 2 | 199,34980225 | 0,00000225 | ||
02.05.2026 20:15:15 | 20 | 1 | 4,83347087 | 0,00002864 | ||
02.05.2026 20:15:15 | 1 | 1 | 0,30948952 | 0,00000684 | ||
02.05.2026 20:15:15 | 1 | 1 | 0,32670963 | 0,00000187 | ||
02.05.2026 20:15:15 | 1 | 1 | 0,22272242 | 0,000144 | ||
02.05.2026 20:15:15 | 3 | 1 | 5,00390978 | 0,00000494 | ||
02.05.2026 20:15:15 | 1 | 1 | 0,37912578 | 0,00000384 | ||
02.05.2026 20:15:15 | 3 | 2 | 0,0059528 | 0,00001005 | ||
02.05.2026 20:15:15 | 1 | 3 | 0BCH | 0BCH | ||
02.05.2026 20:12:12 | 11 | 1 | 1,23701819 | 0,00001694 | ||
02.05.2026 20:12:12 | 1 | 2 | 0,0750927 | 0,0000027 | ||
02.05.2026 20:12:12 | 2 | 2 | 22,52300033 | 0,00000752 | ||
02.05.2026 20:12:12 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
02.05.2026 20:12:12 | 1 | 1 | 0,57999221 | 0,00000194 |
