Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 15.05.2026, 15:14:05 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
claim | 15.05.2026, 15:14:05 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0x5f11da81 | 15.05.2026, 15:14:05 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
0x823a6aa0 | 15.05.2026, 15:14:05 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15.05.2026, 15:14:05 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02000d01 | 15.05.2026, 15:14:03 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x02000d00 | 15.05.2026, 15:14:03 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 15.05.2026, 15:14:03 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x03000d01 | 15.05.2026, 15:14:03 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 15.05.2026, 15:14:03 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
execute | 15.05.2026, 15:14:03 | 0,000001 | 0,00000004 | |||||
handleOps | 15.05.2026, 15:14:03 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
0xeaad9502 | 15.05.2026, 15:14:03 | 0,00011075 | 0,00000021 | |||||
claim | 15.05.2026, 15:14:03 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
claim | 15.05.2026, 15:14:03 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
claim | 15.05.2026, 15:14:03 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
claim | 15.05.2026, 15:14:03 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
claim | 15.05.2026, 15:14:03 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
claim | 15.05.2026, 15:14:03 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
claim | 15.05.2026, 15:14:03 | 0ETH | 0,00000002 |
