Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5661 | < $0,01 | $15 156 317,77 | $6 372 854,29 | 123 | 21.04.2026, 15:32:39 | |
| 5662 | < $0,01 | $15 454 073,31 | $6 370 844,24 | 123 | 22.04.2026, 06:54:27 | |
| 5663 | < $0,01 | $15 155 883,36 | $6 368 135,42 | 123 | 21.04.2026, 15:52:12 | |
| 5664 | < $0,01 | $1 889 984,99 | $6 367 638,35 | 15 243 | 24.04.2025, 22:51:53 | |
| 5665 | < $0,01 | $13 053 719,45 | $6 367 184,89 | 133 | 02.05.2026, 00:24:22 | |
| 5666 | < $0,01 | $15 764 806,97 | $6 357 585,01 | 40 | 23.04.2026, 11:50:07 | |
| 5667 | < $0,01 | $20 631 256,31 | $6 344 626,56 | 125 | 04.05.2026, 15:58:41 | |
| 5668 | < $0,01 | $12 851,62 | $6 331 418,22 | 799 | 20.04.2026, 02:53:08 | |
| 5669 | $0,17 | $21 364,15 | $6 302 042,52 | 1 680 | 05.09.2025, 13:14:01 | |
| 5670 | $281,64 | $78 054,27 | $6 292 704,13 | 10 119 | 10.06.2025, 19:06:56 | |
| 5671 | < $0,01 | $15 770 555,26 | $6 280 221,49 | 119 | 19.04.2026, 02:08:54 | |
| 5672 | < $0,01 | $18 551 933,05 | $6 274 582,08 | 127 | 16.04.2026, 20:54:32 | |
| 5673 | < $0,01 | $0,3 | $6 273 998,35 | 12 | 06.10.2025, 17:25:57 | |
| 5674 | < $0,01 | $7 152,75 | $6 267 310,61 | 47 | 10.04.2026, 23:38:57 | |
| 5675 | < $0,01 | $1 261 290,46 | $6 261 997,4 | 67 253 | 30.07.2024, 09:22:14 | |
| 5676 | < $0,01 | $9 826 926,64 | $6 259 770,37 | 108 | 03.05.2026, 14:08:55 | |
| 5677 | $4 631,32 | $866 996,87 | $6 253 280,44 | 499 | 28.01.2026, 14:34:41 | |
| 5678 | < $0,01 | $9 867 266,04 | $6 242 693,66 | 107 | 02.05.2026, 23:50:44 | |
| 5679 | < $0,01 | $149,19 | $6 233 962,59 | 3 455 | 26.10.2024, 15:34:31 | |
| 5680 | < $0,01 | $35 102 253,99 | $6 231 638,69 | 123 | 21.04.2026, 23:16:39 |

