Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 10:15:19 | 1 | 36 800 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000133 | ||
06.05.2026, 10:15:09 | 1 | 47 443 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000191 | ||
06.05.2026, 10:15:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002178 | ||
06.05.2026, 10:14:57 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000092 | ||
06.05.2026, 10:14:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000217 | ||
06.05.2026, 10:14:21 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000106 | ||
06.05.2026, 10:13:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000117 | ||
06.05.2026, 10:13:42 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000123 | ||
06.05.2026, 10:13:37 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000011 | ||
06.05.2026, 10:13:31 | 1 | 187 469 0,94 % | 20 000 000 | 0,00000119 | ||
06.05.2026, 10:13:21 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000122 | ||
06.05.2026, 10:12:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000112 | ||
06.05.2026, 10:12:40 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000106 | ||
06.05.2026, 10:12:37 | 1 | 36 800 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000131 | ||
06.05.2026, 10:12:32 | 1 | 47 462 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000196 | ||
06.05.2026, 10:12:31 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000117 | ||
06.05.2026, 10:12:25 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000156 | ||
06.05.2026, 10:12:21 | 1 | 129 893 0,65 % | 20 000 000 | 0,00000163 | ||
06.05.2026, 10:12:18 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000105 | ||
06.05.2026, 10:12:17 | 1 | 130 199 0,66 % | 20 000 000 | 0,00000147 |
