Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Лимит газа | Использовано газа | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 11:13:51 | 13 | 16 921 | 30 000 000 | 2 763 885 9,22 % | 0,048093 | ||
08.05.2026, 11:13:48 | 16 | 12 226 | 30 000 000 | 3 156 915 10,53 % | 0,064936 | ||
08.05.2026, 11:13:45 | 10 | 6 123 | 30 000 000 | 1 624 479 5,42 % | 0,02362 | ||
08.05.2026, 11:13:42 | 8 | 6 958 | 30 000 000 | 1 383 518 4,62 % | 0,017385 | ||
08.05.2026, 11:13:39 | 9 | 6 143 | 30 000 000 | 1 891 326 6,31 % | 0,027886 | ||
08.05.2026, 11:13:36 | 5 | 4 079 | 30 000 000 | 1 621 766 5,41 % | 0,02285 | ||
08.05.2026, 11:13:33 | 8 | 6 780 | 30 000 000 | 1 851 182 6,18 % | 0,028419 | ||
08.05.2026, 11:13:30 | 12 | 12 897 | 30 000 000 | 2 921 298 9,74 % | 0,052083 | ||
08.05.2026, 11:13:27 | 5 | 3 254 | 30 000 000 | 970 641 3,24 % | 0,008825 | ||
08.05.2026, 11:13:24 | 6 | 2 960 | 30 000 000 | 1 294 593 4,32 % | 0,015562 | ||
08.05.2026, 11:13:21 | 9 | 11 520 | 30 000 000 | 2 576 044 8,59 % | 0,044469 | ||
08.05.2026, 11:13:18 | 9 | 6 732 | 30 029 295 | 1 320 699 4,4 % | 0,017438 | ||
08.05.2026, 11:13:15 | 5 | 5 214 | 30 000 000 | 1 535 181 5,12 % | 0,021168 | ||
08.05.2026, 11:13:12 | 12 | 7 814 | 30 000 000 | 2 155 350 7,19 % | 0,040101 | ||
08.05.2026, 11:13:09 | 6 | 3 236 | 30 000 000 | 993 078 3,32 % | 0,015692 | ||
08.05.2026, 11:13:06 | 9 | 17 321 | 30 000 000 | 3 422 072 11,41 % | 0,065924 | ||
08.05.2026, 11:13:03 | 10 | 6 405 | 30 000 000 | 1 929 684 6,44 % | 0,02931 | ||
08.05.2026, 11:13:00 | 6 | 3 466 | 30 000 000 | 1 408 062 4,7 % | 0,017878 | ||
08.05.2026, 11:12:57 | 11 | 6 104 | 30 029 295 | 1 571 658 5,24 % | 0,02194 | ||
08.05.2026, 11:12:54 | 9 | 10 565 | 30 000 000 | 2 446 028 8,16 % | 0,039166 |
