Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 04.01.2026, 10:23:05 | 1,81443531 | 0,01814435 | |||||
transfer | 04.01.2026, 10:23:05 | 0POL | 0,03239717 | |||||
POL transfer | 04.01.2026, 10:23:05 | 1,81443531 | 0,01814435 | |||||
POL transfer | 04.01.2026, 10:23:05 | 0,04 | 0,01814435 | |||||
reward | 04.01.2026, 10:23:05 | 0POL | 0,05569496 | |||||
mintAndDistribute | 04.01.2026, 10:23:05 | 0POL | 0,08601017 | |||||
0x5638f1f3 | 04.01.2026, 10:23:05 | 0POL | 0,05547778 | |||||
0xd9f0f7f5 | 04.01.2026, 10:23:05 | 0POL | 0,11173466 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 04.01.2026, 10:23:05 | 0POL | 0,30512128 | |||||
0xd9f0f7f5 | 04.01.2026, 10:23:05 | 0POL | 0,11172593 | |||||
unstake | 04.01.2026, 10:23:05 | 0POL | 0,06238579 | |||||
stake | 04.01.2026, 10:23:05 | 0POL | 0,14692552 | |||||
0x46a73fb1 | 04.01.2026, 10:23:05 | 0POL | 0,23373449 | |||||
0x3829cab1 | 04.01.2026, 10:23:05 | 0POL | 0,09354596 | |||||
transfer | 04.01.2026, 10:23:05 | 0POL | 0,03361261 | |||||
transfer | 04.01.2026, 10:23:05 | 0POL | 0,05684327 | |||||
forward | 04.01.2026, 10:23:05 | 0POL | 0,12322371 | |||||
forward | 04.01.2026, 10:23:05 | 0POL | 0,12299437 | |||||
forward | 04.01.2026, 10:23:05 | 0POL | 0,1231249 | |||||
forward | 04.01.2026, 10:23:05 | 0POL | 0,12431668 |
