Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 04.05.2026, 13:20:26 | 0POL | 0,07923009 | |||||
0x5638f1f3 | 04.05.2026, 13:20:26 | 0POL | 0,01862827 | |||||
unstake | 04.05.2026, 13:20:26 | 0POL | 0,02093642 | |||||
0x5638f1f3 | 04.05.2026, 13:20:26 | 0POL | 0,02363327 | |||||
0x3829cab1 | 04.05.2026, 13:20:26 | 0POL | 0,03137961 | |||||
claim | 04.05.2026, 13:20:26 | 0POL | 0,01622845 | |||||
redeemPositions | 04.05.2026, 13:20:26 | 0POL | 0,01998288 | |||||
handleOps | 04.05.2026, 13:20:26 | 0POL | 0,05659142 | |||||
transferWithAuthorization | 04.05.2026, 13:20:26 | 0POL | 0,02627573 | |||||
approve | 04.05.2026, 13:20:26 | 0POL | 0,00890912 | |||||
stake | 04.05.2026, 13:20:26 | 0POL | 0,05180448 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 04.05.2026, 13:20:26 | 0POL | 0,10758246 | |||||
execute | 04.05.2026, 13:20:26 | 0POL | 0,02629154 | |||||
transferWithAuthorization | 04.05.2026, 13:20:26 | 0POL | 0,02677027 | |||||
transferWithAuthorization | 04.05.2026, 13:20:26 | 0POL | 0,02677027 | |||||
approveHash | 04.05.2026, 13:20:26 | 0POL | 0,01640002 | |||||
0x35aff26d | 04.05.2026, 13:20:26 | 0POL | 0,07847047 | |||||
0x46a73fb1 | 04.05.2026, 13:20:26 | 0POL | 0,09009517 | |||||
approve | 04.05.2026, 13:20:26 | 0POL | 0,01460404 | |||||
POL transfer | 04.05.2026, 13:20:26 | 15 | 0,00659494 |
