Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 03.05.2026, 12:03:24 | 0POL | 0,05016461 | |||||
claimInterest | 03.05.2026, 12:03:24 | 0POL | 0,05026855 | |||||
approve | 03.05.2026, 12:03:24 | 0POL | 0,02022647 | |||||
0x3829cab1 | 03.05.2026, 12:03:24 | 0POL | 0,04684229 | |||||
0x3829cab1 | 03.05.2026, 12:03:24 | 0POL | 0,04683705 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 03.05.2026, 12:03:24 | 0POL | 0,15395907 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 03.05.2026, 12:03:24 | 0POL | 0,16084653 | |||||
claim | 03.05.2026, 12:03:24 | 0POL | 0,03158187 | |||||
approve | 03.05.2026, 12:03:24 | 0POL | 0,02312583 | |||||
0x3829cab1 | 03.05.2026, 12:03:24 | 0POL | 0,04787856 | |||||
registerToken | 03.05.2026, 12:03:24 | 0POL | 0,05929804 | |||||
resolveQuestion | 03.05.2026, 12:03:24 | 0POL | 0,04815587 | |||||
prepareQuestion | 03.05.2026, 12:03:24 | 0POL | 0,06703183 | |||||
initialize | 03.05.2026, 12:03:24 | 0POL | 0,76368351 | |||||
0x0837214b | 03.05.2026, 12:03:24 | 0POL | 0,16516998 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 03.05.2026, 12:03:24 | 0POL | 0,19888889 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 03.05.2026, 12:03:24 | 0POL | 0,19724795 | |||||
redeemPositions | 03.05.2026, 12:03:22 | 0POL | 0,01440977 | |||||
transfer | 03.05.2026, 12:03:22 | 0POL | 0,00501658 | |||||
mergePositions | 03.05.2026, 12:03:22 | 0POL | 0,01302886 |
