Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 14:23:55 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.05.2026, 14:23:55 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.05.2026, 14:23:32 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
06.05.2026, 14:22:58 | Отправить | 8 264,847 KAVA | -- | ||||
06.05.2026, 14:22:46 | Делегировать | -- | |||||
06.05.2026, 14:22:29 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
06.05.2026, 14:22:06 | Обновить клиент IBC | -- | -- | ||||
06.05.2026, 14:22:06 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
06.05.2026, 14:22:06 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
06.05.2026, 14:22:00 | Благодарность IBC | -- | -- | ||||
06.05.2026, 14:22:00 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
06.05.2026, 14:22:00 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
06.05.2026, 14:22:00 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.05.2026, 14:21:49 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.05.2026, 14:21:43 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
06.05.2026, 14:21:43 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.05.2026, 14:21:43 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.05.2026, 14:21:43 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.05.2026, 14:21:37 | Перевод IBC | 0 KAVA | -- | ||||
06.05.2026, 14:21:20 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
