Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Метод | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 17:10:48 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00214439 | |||||
15.05.2026, 17:10:47 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379149 | |||||
15.05.2026, 17:10:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,11187836 | |||||
15.05.2026, 17:10:46 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00272297 | |||||
15.05.2026, 17:10:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,11188603 | |||||
15.05.2026, 17:10:44 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,01894631 | |||||
15.05.2026, 17:10:44 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06569277 | |||||
15.05.2026, 17:10:41 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,0016751 | |||||
15.05.2026, 17:10:41 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121324 | |||||
15.05.2026, 17:10:40 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803308 | |||||
15.05.2026, 17:10:40 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00272264 | |||||
15.05.2026, 17:10:38 | -- | Smart Contract Execution | 1 085,384346 | 0,00144437 | |||||
15.05.2026, 17:10:37 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
15.05.2026, 17:10:37 | -- | Value Transfer | 1 279,9996646 | 0,000693 | |||||
15.05.2026, 17:10:36 | -- | Value Transfer | 1,255123 | 0,00066412 | |||||
15.05.2026, 17:10:36 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
15.05.2026, 17:10:35 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342075 | |||||
15.05.2026, 17:10:34 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,0098702 | |||||
15.05.2026, 17:10:33 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342108 | |||||
15.05.2026, 17:10:32 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 |
