Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 01:20:15 | 12 | 87 822 | 5 511 963 32,43 % | 17 000 000 | 106,01 | 0,000584 | ||
08.05.2026, 01:20:10 | 5 | 13 019 | 8 608 081 50,64 % | 17 000 000 | 448 | < 0,000001 | ||
08.05.2026, 01:20:05 | 15 | 50 259 | 5 301 251 31,19 % | 17 000 000 | 135,18 | 0,000716 | ||
08.05.2026, 01:20:00 | 9 | 45 314 | 5 979 703 35,18 % | 17 000 000 | 2,21 | 0,000013 | ||
08.05.2026, 01:19:55 | 17 | 23 731 | 13 025 964 76,63 % | 17 000 000 | 28,12 | 0,000366 | ||
08.05.2026, 01:19:50 | 19 | 54 475 | 8 220 960 48,36 % | 17 000 000 | 5,45 | 0,000044 | ||
08.05.2026, 01:19:45 | 16 | 54 472 | 6 164 842 36,27 % | 17 000 000 | 41,04 | 0,000253 | ||
08.05.2026, 01:19:40 | 20 | 67 681 | 14 363 804 84,5 % | 17 000 000 | 37,75 | 0,000542 | ||
08.05.2026, 01:19:35 | 20 | 70 323 | 5 390 605 31,71 % | 17 000 000 | 274,22 | 0,001478 | ||
08.05.2026, 01:19:30 | 20 | 45 459 | 13 258 337 78 % | 17 000 000 | 60,03 | 0,000795 | ||
08.05.2026, 01:19:25 | 12 | 47 938 | 7 286 872 42,87 % | 17 000 000 | 94,3 | 0,000687 | ||
08.05.2026, 01:19:20 | 25 | 131 097 | 6 261 467 36,84 % | 17 000 000 | 72,29 | 0,000452 | ||
08.05.2026, 01:19:15 | 14 | 60 334 | 12 227 513 71,93 % | 17 000 000 | 60,25 | 0,000736 | ||
08.05.2026, 01:19:10 | 25 | 26 837 | 11 876 105 69,86 % | 17 000 000 | 659,8 | 0,007835 | ||
08.05.2026, 01:19:00 | 23 | 55 920 | 6 976 766 41,04 % | 17 000 000 | 106,08 | 0,00074 | ||
08.05.2026, 01:18:55 | 11 | 53 625 | 11 274 582 66,33 % | 17 000 000 | 1,35 | 0,000015 | ||
08.05.2026, 01:18:50 | 17 | 66 820 | 6 076 812 35,75 % | 17 000 000 | 99,01 | 0,000601 | ||
08.05.2026, 01:18:45 | 16 | 39 533 | 10 558 869 62,12 % | 17 000 000 | 19,54 | 0,000206 | ||
08.05.2026, 01:18:40 | 11 | 103 264 | 4 689 290 27,59 % | 17 000 000 | 318 | < 0,000001 | ||
08.05.2026, 01:18:35 | 8 | 15 671 | 8 767 882 51,58 % | 17 000 000 | 356 | < 0,000001 |
