Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa0000000 | 08.05.2026, 09:46:23 | < 0,00000001 | 0,00001907 | |||||
execute | 08.05.2026, 09:46:23 | 0ETH | 0,00002102 | |||||
approve | 08.05.2026, 09:46:23 | 0ETH | 0,00000955 | |||||
transfer | 08.05.2026, 09:46:23 | 0ETH | 0,00001006 | |||||
send | 08.05.2026, 09:46:23 | 0,00104765 | 0,00004322 | |||||
transfer | 08.05.2026, 09:46:23 | 0ETH | 0,00001143 | |||||
mint | 08.05.2026, 09:46:23 | 0ETH | 0,00001 | |||||
swapExactTokensForTokens | 08.05.2026, 09:46:23 | 0ETH | 0,00002508 | |||||
ETH transfer | 08.05.2026, 09:46:23 | 0,01968676 | 0,00000806 | |||||
ETH transfer | 08.05.2026, 09:46:23 | 0,0218808 | 0,00000806 | |||||
0x0a209187 | 08.05.2026, 09:46:23 | 3 | 0,00002097 | |||||
ETH transfer | 08.05.2026, 09:46:23 | 0,04176162 | 0,00000837 | |||||
ETH transfer | 08.05.2026, 09:46:23 | 0,05237526 | 0,00000842 | |||||
dagSwapByOrderId | 08.05.2026, 09:46:23 | 0ETH | 0,00003914 | |||||
multicall | 08.05.2026, 09:46:23 | 0ETH | 0,00002905 | |||||
0x69fd4065 | 08.05.2026, 09:46:23 | 0ETH | 0,00001297 | |||||
collectFees | 08.05.2026, 09:46:23 | 0ETH | 0,0000398 | |||||
bridgeAsset | 08.05.2026, 09:46:23 | 0,004 | 0,00002844 | |||||
register | 08.05.2026, 09:46:23 | 0ETH | 0,00002919 | |||||
ETH transfer | 08.05.2026, 09:46:23 | 0,00524248 | 0,0000126 |
