Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 18:10:11 | 410 | 178 030 | 30 373 073 50,63 % | 60 000 000 | 909,95 | 0,02248 | ||
03.05.2026, 18:09:59 | 624 | 295 051 | 50 246 157 83,75 % | 60 000 000 | 644,27 | 0,024503 | ||
03.05.2026, 18:09:47 | 148 | 142 300 | 14 450 962 24,09 % | 60 000 000 | 310,47 | 0,002066 | ||
03.05.2026, 18:09:35 | 510 | 183 512 | 27 624 299 46,05 % | 59 999 943 | 435,68 | 0,007363 | ||
03.05.2026, 18:09:23 | 530 | 219 009 | 42 073 190 70,2 % | 59 941 408 | 629,81 | 0,019724 | ||
03.05.2026, 18:09:11 | 825 | 257 952 | 50 295 161 83,83 % | 60 000 000 | 282,23 | 0,006728 | ||
03.05.2026, 18:08:59 | 250 | 192 291 | 29 742 904 49,58 % | 60 000 000 | 423,96 | 0,008189 | ||
03.05.2026, 18:08:47 | 356 | 152 116 | 24 497 222 40,83 % | 60 000 000 | 542,93 | 0,009574 | ||
03.05.2026, 18:08:35 | 227 | 416 445 | 34 398 641 57,34 % | 60 000 000 | 385,57 | 0,008125 | ||
03.05.2026, 18:08:23 | 862 | 250 131 | 41 098 920 68,5 % | 60 000 000 | 678,44 | 0,022016 | ||
03.05.2026, 18:08:11 | 279 | 224 961 | 26 510 441 44,19 % | 60 000 000 | 560,37 | 0,011015 | ||
03.05.2026, 18:07:59 | 351 | 239 099 | 43 092 784 71,83 % | 60 000 000 | 302,53 | 0,007117 | ||
03.05.2026, 18:07:47 | 126 | 33 006 | 6 018 344 10,04 % | 60 000 000 | 758,24 | 0,003644 | ||
03.05.2026, 18:07:35 | 411 | 204 083 | 31 052 862 51,76 % | 60 000 000 | 432,09 | 0,008699 | ||
03.05.2026, 18:07:23 | 190 | 101 448 | 16 441 905 27,41 % | 60 000 000 | 464,1 | 0,004982 | ||
03.05.2026, 18:07:11 | 185 | 125 058 | 24 897 356 41,5 % | 60 000 000 | 732,08 | 0,01413 | ||
03.05.2026, 18:06:59 | 748 | 276 615 | 40 974 043 68,3 % | 59 999 943 | 665,37 | 0,020815 | ||
03.05.2026, 18:06:47 | 203 | 112 740 | 23 576 147 39,34 % | 59 941 408 | 490,36 | 0,007749 | ||
03.05.2026, 18:06:35 | 420 | 158 787 | 32 210 695 53,69 % | 60 000 000 | 464,49 | 0,009801 | ||
03.05.2026, 18:06:23 | 297 | 208 211 | 43 367 866 72,28 % | 60 000 000 | 437,25 | 0,012381 |
