Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 05:54:06 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
29.05.2026, 05:54:06 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
29.05.2026, 05:54:06 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
29.05.2026, 05:54:06 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
29.05.2026, 05:54:06 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
29.05.2026, 05:54:00 | Получить IBC | 0,002366 ATOM | |||||
29.05.2026, 05:54:00 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
29.05.2026, 05:54:00 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
29.05.2026, 05:54:00 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
29.05.2026, 05:54:00 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
29.05.2026, 05:54:00 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
29.05.2026, 05:54:00 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
29.05.2026, 05:54:00 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
29.05.2026, 05:53:54 | MsgExecuteContract | 0,004384 ATOM | |||||
29.05.2026, 05:53:54 | Обновить клиент IBC | -- | 0,001257 ATOM | ||||
29.05.2026, 05:53:54 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
29.05.2026, 05:53:48 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
29.05.2026, 05:53:48 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
29.05.2026, 05:53:43 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
29.05.2026, 05:53:37 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM |
