Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 10:05:20 | 107 | 16 594 943 30,18 % | 83,84 | 0,00139146 | 0,00013914 | ||
13.05.2026, 10:05:20 | 74 | 8 368 131 15,22 % | 250,01 | 0,00209212 | 0,00020921 | ||
13.05.2026, 10:05:19 | 63 | 9 659 276 17,57 % | 117,99 | 0,00113974 | 0,00011397 | ||
13.05.2026, 10:05:19 | 63 | 15 962 439 29,03 % | 73,07 | 0,0011664 | 0,00011664 | ||
13.05.2026, 10:05:18 | 73 | 10 709 595 19,48 % | 74,27 | 0,00079548 | 0,00007954 | ||
13.05.2026, 10:05:18 | 74 | 18 812 586 34,21 % | 64,14 | 0,00120671 | 0,00012067 | ||
13.05.2026, 10:05:18 | 89 | 10 448 281 19 % | 64,62 | 0,00067525 | 0,00006752 | ||
13.05.2026, 10:05:17 | 81 | 8 778 596 15,97 % | 110,03 | 0,00096594 | 0,00009659 | ||
13.05.2026, 10:05:17 | 65 | 5 739 326 10,44 % | 84,53 | 0,00048516 | 0,00004851 | ||
13.05.2026, 10:05:16 | 66 | 7 439 028 13,53 % | 70,41 | 0,00052379 | 0,00005237 | ||
13.05.2026, 10:05:16 | 68 | 10 971 725 19,95 % | 61,73 | 0,00067729 | 0,00006772 | ||
13.05.2026, 10:05:15 | 58 | 7 339 246 13,35 % | 59,11 | 0,00043387 | 0,00004338 | ||
13.05.2026, 10:05:15 | 97 | 12 144 338 22,09 % | 73,86 | 0,00089706 | 0,0000897 | ||
13.05.2026, 10:05:14 | 86 | 10 220 541 18,59 % | 86,42 | 0,00088334 | 0,00008833 | ||
13.05.2026, 10:05:14 | 73 | 16 108 503 29,29 % | 71,23 | 0,00114744 | 0,00011474 | ||
13.05.2026, 10:05:13 | 112 | 33 484 215 60,89 % | 173,55 | 0,00581142 | 0,00058114 | ||
13.05.2026, 10:05:13 | 67 | 9 005 082 16,38 % | 155,2 | 0,00139767 | 0,00013976 | ||
13.05.2026, 10:05:13 | 73 | 10 741 003 19,53 % | 61,95 | 0,00066547 | 0,00006654 | ||
13.05.2026, 10:05:12 | 107 | 15 100 631 27,46 % | 65,34 | 0,00098671 | 0,00009867 | ||
13.05.2026, 10:05:12 | 79 | 17 288 589 31,44 % | 60,64 | 0,00104851 | 0,00010485 |
