Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 14:32:06 | 3 | 1 175 | 147 498 0,37 % | 7 | ||
26.04.2026, 14:32:03 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
26.04.2026, 14:32:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 14:31:57 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
26.04.2026, 14:31:54 | 2 | 989 | 112 792 0,29 % | 7 | ||
26.04.2026, 14:31:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 14:31:48 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
26.04.2026, 14:31:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 14:31:42 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
26.04.2026, 14:31:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 14:31:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 14:31:33 | 3 | 1 175 | 147 474 0,37 % | 7 | ||
26.04.2026, 14:31:30 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
26.04.2026, 14:31:27 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
26.04.2026, 14:31:24 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
26.04.2026, 14:31:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 14:31:18 | 3 | 1 174 | 147 474 0,37 % | 7 | ||
26.04.2026, 14:31:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 14:31:12 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
26.04.2026, 14:31:09 | 3 | 1 111 | 133 804 0,34 % | 7 |
