Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026, 08:44:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 08:44:27 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 08:44:24 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
20.04.2026, 08:44:21 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
20.04.2026, 08:44:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 08:44:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 08:44:12 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 08:44:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 08:44:06 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 08:44:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 08:44:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 08:43:57 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | 7 | ||
20.04.2026, 08:43:54 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
20.04.2026, 08:43:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 08:43:48 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 08:43:45 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | 7 | ||
20.04.2026, 08:43:42 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 08:43:39 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
20.04.2026, 08:43:36 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 08:43:33 | 0 | 612 | 0 | 7 |
