Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026, 08:22:54 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
20.04.2026, 08:22:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 08:22:48 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
20.04.2026, 08:22:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 08:22:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 08:22:39 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
20.04.2026, 08:22:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 08:22:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 08:22:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 08:22:27 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
20.04.2026, 08:22:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 08:22:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 08:22:18 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
20.04.2026, 08:22:15 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
20.04.2026, 08:22:12 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
20.04.2026, 08:22:09 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 08:22:06 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
20.04.2026, 08:22:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 08:22:00 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
20.04.2026, 08:21:57 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 |
