Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026, 23:21:18 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 23:21:15 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 23:21:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 23:21:09 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
21.04.2026, 23:21:06 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 23:21:03 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 23:21:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 23:20:57 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 23:20:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 23:20:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 23:20:48 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
21.04.2026, 23:20:45 | 2 | 924 | 55 658 0,14 % | 7 | ||
21.04.2026, 23:20:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 23:20:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 23:20:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 23:20:33 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 23:20:30 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
21.04.2026, 23:20:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 23:20:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 23:20:21 | 0 | 612 | 0 | 7 |
