Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026, 16:52:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 16:52:12 | 1 | 801 | 34 646 0,09 % | 7 | ||
21.04.2026, 16:52:09 | 2 | 925 | 77 402 0,2 % | 7 | ||
21.04.2026, 16:52:06 | 2 | 1 909 | 140 077 0,36 % | 7 | ||
21.04.2026, 16:52:03 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 16:52:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 16:51:57 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | 7 | ||
21.04.2026, 16:51:54 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
21.04.2026, 16:51:51 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
21.04.2026, 16:51:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 16:51:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 16:51:42 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
21.04.2026, 16:51:39 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
21.04.2026, 16:51:36 | 3 | 1 175 | 169 182 0,43 % | 7 | ||
21.04.2026, 16:51:33 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
21.04.2026, 16:51:30 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
21.04.2026, 16:51:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 16:51:24 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
21.04.2026, 16:51:21 | 1 | 801 | 56 402 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 16:51:18 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 |
