Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 17:44:15 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
27.04.2026, 17:44:12 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
27.04.2026, 17:44:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 17:44:06 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
27.04.2026, 17:44:03 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | 7 | ||
27.04.2026, 17:44:00 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
27.04.2026, 17:43:57 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
27.04.2026, 17:43:54 | 2 | 924 | 55 658 0,14 % | 7 | ||
27.04.2026, 17:43:51 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
27.04.2026, 17:43:48 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
27.04.2026, 17:43:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 17:43:42 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
27.04.2026, 17:43:39 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
27.04.2026, 17:43:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 17:43:33 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
27.04.2026, 17:43:30 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
27.04.2026, 17:43:27 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
27.04.2026, 17:43:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 17:43:21 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
27.04.2026, 17:43:18 | 0 | 612 | 0 | 7 |
