Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 22:38:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 22:38:00 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
26.04.2026, 22:37:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 22:37:54 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
26.04.2026, 22:37:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 22:37:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 22:37:45 | 3 | 1 111 | 133 816 0,34 % | 7 | ||
26.04.2026, 22:37:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 22:37:39 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
26.04.2026, 22:37:36 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | 7 | ||
26.04.2026, 22:37:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 22:37:30 | 2 | 989 | 91 036 0,23 % | 7 | ||
26.04.2026, 22:37:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 22:37:24 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | 7 | ||
26.04.2026, 22:37:21 | 4 | 1 746 | 321 550 0,81 % | 7 | ||
26.04.2026, 22:37:18 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
26.04.2026, 22:37:15 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
26.04.2026, 22:37:12 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
26.04.2026, 22:37:09 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
26.04.2026, 22:37:06 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 |
