Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 12:39:02 | 12 | 5 335 770 13,34 % | 23,05 | 0,00012301 | 0,00001077 | ||
04.05.2026, 12:39:01 | 39 | 17 752 065 44,39 % | 65,1 | 0,0011558 | 0,00003445 | ||
04.05.2026, 12:39:00 | 46 | 2 999 364 7,5 % | 121,85 | 0,00036549 | 0,00000583 | ||
04.05.2026, 12:38:59 | 54 | 2 068 022 5,18 % | 75,88 | 0,00015692 | 0,00000404 | ||
04.05.2026, 12:38:58 | 63 | 2 951 019 7,38 % | 31,57 | 0,00009318 | 0,00000579 | ||
04.05.2026, 12:38:57 | 48 | 2 199 620 5,5 % | 2,33 | 0,00000513 | 0,00000433 | ||
04.05.2026, 12:38:56 | 54 | 3 877 121 9,7 % | 78,3 | 0,00030358 | 0,00000765 | ||
04.05.2026, 12:38:55 | 60 | 2 232 906 5,59 % | 2,38 | 0,00000533 | 0,00000442 | ||
04.05.2026, 12:38:54 | 65 | 18 330 819 45,83 % | 2,05 | 0,00003759 | 0,00003488 | ||
04.05.2026, 12:38:53 | 40 | 2 181 763 5,46 % | 13,13 | 0,00002866 | 0,00000417 | ||
04.05.2026, 12:38:52 | 64 | 2 786 597 6,97 % | 80,67 | 0,00022479 | 0,00000534 | ||
04.05.2026, 12:38:51 | 63 | 3 045 068 7,62 % | 2,19 | 0,00000667 | 0,00000586 | ||
04.05.2026, 12:38:50 | 75 | 8 272 579 20,69 % | 592,22 | 0,00489922 | 0,00001572 | ||
04.05.2026, 12:38:48 | 70 | 18 599 371 46,5 % | 2,46 | 0,00004582 | 0,00003417 | ||
04.05.2026, 12:38:47 | 41 | 2 181 761 5,46 % | 30,6 | 0,00006677 | 0,00000402 | ||
04.05.2026, 12:38:46 | 21 | 1 095 509 2,74 % | 2,63 | 0,00000288 | 0,00000204 | ||
04.05.2026, 12:38:45 | 23 | 3 104 443 7,77 % | 196,56 | 0,00061022 | 0,00000579 | ||
04.05.2026, 12:38:44 | 24 | 1 230 511 3,08 % | 2,62 | 0,00000322 | 0,00000231 | ||
04.05.2026, 12:38:43 | 21 | 1 443 689 3,61 % | 48,65 | 0,00007024 | 0,00000273 | ||
04.05.2026, 12:38:42 | 22 | 1 257 597 3,15 % | 2,14 | 0,00000269 | 0,0000024 |
