Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 13:28:42 | 24 | 1 140 109 2,86 % | 2,88 | 0,00000329 | 0,00000235 | ||
04.05.2026, 13:28:41 | 26 | 2 511 544 6,28 % | 2,27 | 0,00000572 | 0,0000052 | ||
04.05.2026, 13:28:41 | 25 | 1 268 017 3,18 % | 122,75 | 0,00015565 | 0,00000264 | ||
04.05.2026, 13:28:40 | 18 | 955 561 2,39 % | 3,07 | 0,00000293 | 0,00000201 | ||
04.05.2026, 13:28:39 | 24 | 2 145 990 5,37 % | 42,34 | 0,00009087 | 0,00000454 | ||
04.05.2026, 13:28:38 | 49 | 2 970 459 7,43 % | 2,85 | 0,00000846 | 0,00000631 | ||
04.05.2026, 13:28:37 | 15 | 978 400 2,45 % | 158,89 | 0,00015546 | 0,00000209 | ||
04.05.2026, 13:28:35 | 12 | 32 648 910 81,63 % | 2 | 0,00006529 | 0,00006488 | ||
04.05.2026, 13:28:34 | 30 | 1 643 115 4,11 % | 2,94 | 0,00000483 | 0,00000328 | ||
04.05.2026, 13:28:33 | 9 | 1 282 737 3,21 % | 2,74 | 0,00000352 | 0,00000258 | ||
04.05.2026, 13:28:32 | 17 | 1 700 697 4,26 % | 1,56 | 0,002664 | 0,00000345 | ||
04.05.2026, 13:28:31 | 19 | 1 552 981 3,89 % | 2,58 | 0,00000401 | 0,00000317 | ||
04.05.2026, 13:28:30 | 25 | 1 649 703 4,13 % | 23,97 | 0,00003955 | 0,00000339 | ||
04.05.2026, 13:28:29 | 21 | 1 803 737 4,51 % | 2,64 | 0,00000476 | 0,00000373 | ||
04.05.2026, 13:28:28 | 17 | 1 238 236 3,1 % | 2,81 | 0,00000348 | 0,00000258 | ||
04.05.2026, 13:28:27 | 21 | 1 215 327 3,04 % | 3,24 | 0,00000394 | 0,00000255 | ||
04.05.2026, 13:28:26 | 20 | 1 871 898 4,68 % | 3,16 | 0,00000593 | 0,00000396 | ||
04.05.2026, 13:28:25 | 26 | 2 213 095 5,54 % | 19,7 | 0,0000436 | 0,0000047 | ||
04.05.2026, 13:28:24 | 23 | 1 887 202 4,72 % | 2,66 | 0,00000502 | 0,00000403 | ||
04.05.2026, 13:28:23 | 22 | 1 982 082 4,96 % | 222,42 | 0,00044085 | 0,00000426 |
